附录2-15  续表 6
单位:万吨
国家和地区 茶叶   国家和地区 水果(不包括瓜类)
2000 2010   2000 2010
             
    298.7 451.8        47434.6 60921.4
    70.4 146.8        6450.3 12218.5
    82.6 99.1        4300.1 8479.1
肯 尼 亚 23.6 39.9        西 3698.7 3928.7
斯里兰卡 30.6 28.2        3280.5 2538.4
土 耳 其 13.9 23.5    意 大 利 1799.0 1690.8
    7.0 19.9    菲 律 宾 1075.1 1618.2
    5.0 16.6    墨 西 哥 1330.7 1525.6
印度尼西亚 16.3 15.0    西 班 牙 1611.6 1518.4
阿 根 廷 7.4 8.9    印度尼西亚 841.3 1486.8
    8.5 8.5    土 耳 其 1086.1 1394.6
    3.2 6.7        1228.8 1212.6
马 拉 维 4.2 6.7    乌 干 达 1009.1 1020.4
孟加拉国 4.6 6.0    尼日利亚 928.3 998.0
乌 干 达 2.9 4.1        696.6 958.1
坦桑尼亚 2.4 3.6    厄瓜多尔 767.1 929.2
    1.9 3.2        1126.5 869.2
卢 旺 达 1.5 2.5        869.7 855.9
津巴布韦 2.2 2.1    哥伦比亚 685.1 799.0
    西 0.8 1.8    阿 根 廷 717.4 744.6
尼 泊 尔 0.5 1.7    巴基斯坦 518.6 650.7
莫桑比克 1.1 1.6        436.3 601.4
马来西亚 0.6 0.9        511.1 591.4
布 隆 迪 0.7 0.8        389.0 567.4
巴布亚新几内亚 0.6 0.7        318.7 481.6
埃塞俄比亚 0.4 0.5    哥斯达黎加 381.1 462.0
喀 麦 隆 0.4 0.4        239.1 436.4
格鲁吉亚 2.4 0.4    坦桑尼亚 185.4 431.0
    0.6 0.3    孟加拉国 136.1 395.5
刚果(金) 0.2 0.3    危地马拉 197.3 395.2
厄瓜多尔 0.1 0.3    喀 麦 隆 199.4 387.9
毛里求斯 0.1 0.2    阿尔及利亚 142.8 353.6
    1.3 0.1    澳大利亚 308.4 331.3
    0.1 0.1    摩 洛 哥 268.1 329.2
玻利维亚 0.1 0.1        415.2 323.0
赞 比 亚 0.1 0.1    卢 旺 达 230.4 294.1
留 尼 汪 0.1 0.1    肯 尼 亚 214.8 293.3
马达加斯加 0.1 0.1        382.1 289.9
危地马拉 0.1 0.1        224.7 277.4
    0.1        262.6 273.4
阿塞拜疆 0.1 0.1    乌兹别克斯坦 141.5 269.8
俄罗斯联邦 0.2    刚果(金) 242.7 254.1
巴 拿 马    俄罗斯联邦 340.2 246.2
哥伦比亚    巴布亚新几内亚 166.6 242.2
       委内瑞拉 319.0 230.2
葡 萄 牙        529.1 220.1
塞 舌 尔    多米尼加 103.2 219.6